| STECI SRL | Corso Libertà 162 13100 Vercelli C.F. e P. IVA 0307578019 |
| PERCENTUALE PARTECIPAZIONE | 100% |
| OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE | Svolgimento in house dei servizi di ingegneria |
| DURATA | 20.4.1966 - 31.12.2050 |
| ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO | 0 |
| NUMERO RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'AMMINISTRAZIONE | 0 |
| UTILI | 2019 € 13.559 2020 € 16.009 2021 € 14.008 |
| Amministratore Unico e Responsabile Sicurezza di tutti i cantieri | Castelli Eugenio Compenso mensile lordo omnicomprensivo € 5.833,33 |





